
Pompa Vakum Sekrup PM VC

1. Mesin utama vakum
- Rotor yang dikembangkan khusus untuk aplikasi vakum, menampilkan penyegelan linier yang sangat baik dan efisiensi tinggi.
- Bantalan berkualitas tinggi-menjamin pengoperasian mesin utama yang stabil dengan masa pakai yang lama.
- Tidak diperlukan pompa oli pelumas paksa eksternal.
- Peningkatan efisiensi energi dan keandalan seluruh alat berat.

2. Motor frekuensi variabel magnet permanen
Motor tertutup penuh IP65
Konversi frekuensi magnet permanen untuk-efisiensi energi rendah karbon
Pendinginan air motor independen, memberikan efek pendinginan yang lebih baik dan masa pakai motor lebih lama

3. Katup pemberat gas yang dikontrol secara elektrik
- Semua model mengadopsi katup pemberat gas yang dikontrol secara elektrik dengan kontrol cerdas penuh untuk mencegah pengendapan air kental dalam kondisi vakum tinggi.

4.Barel pemisahan gas-efisiensi tinggi-
- Dua-filtrasi digunakan, dengan jaring perangkap kabut untuk pemisahan kasar dan inti pemisahan gas-minyak untuk penyaringan halus. Kandungan minyaknya terkontrol di bawah 3PPm, sehingga gas buang lebih ramah lingkungan.

5. Pengaturan tekanan konstan yang cerdas
Kontrol tekanan konstan yang cerdas, dengan penyesuaian konversi frekuensi sesuai dengan kondisi kerja, mencapai efisiensi energi yang lebih baik.

6.IoT + 485 antarmuka
Semua model dilengkapi standar dengan antarmuka IoT dan 485, memungkinkan pemantauan jarak jauh dan menampilkan kinerja anti-interferensi yang kuat.

| Model | Daya (kW) | Kecepatan Pemompaan (m³/jam) | Vakum Akhir (Pa) | Saluran Masuk/Keluar (DN) | Berat (kg) | Dimensi (PxLxHmm) |
| VC-05 | 4 | 240 | Kurang dari atau sama dengan 35 | 2"/2" | 405 | 1200x1150x1100 |
| VC-07 | 5.5 | 468 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-10 | 7.5 | 588 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-15 | 11 | 780 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN80/DN65 | 650 | 1600x1150x1240 |
| VC-20 | 15 | 876 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN80/DN65 | 720 | 1600x1150x1240 |
| VC-30 | 22 | 1320 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN150/DN100 | 1050 | 1800x1350x1440 |
| VC-40 | 30 | 1620 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN150/DN100 | 1850 | 2150x1600x1700 |
| VC-50 | 37 | 1812 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN150/DN100 | 2050 | 2150x1600x1700 |
| VC-60 | 45 | 2820 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN150/DN150 | 2240 | 2500x1750x1800 |
| VC-75 | 55 | 3300 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN200/DN150 | 3400 | 2800x2000x1800 |
| VC-100 | 75 | 4440 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN200/DN150 | 4200 | 2950x2300x1950 |
| VC-125 | 90 | 5400 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN200/DN150 | 5500 | 3650x2400x2000 |
| VC-150 | 110 | 6600 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN200/DN150 | 6000 | 4150x2600x2000 |
| VC-175 | 132 | 7920 | Kurang dari atau sama dengan 35 | DN200/DN150 | 6200 | 4150x2600x2000 |
Tag populer: pm sekrup pompa vakum vc, Cina, produsen, pemasok, pabrik, beli, harga
Berikutnya
Pompa Vakum Sekrup JAGUAR PM 75HPAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan











