
Pompa Vakum Sekrup Bebas Oli Jaguar VCS-15~200HP
Fitur Produk

Mesin Utama yang-dikembangkan sendiriRotor generasi baru yang dipatenkan mencapai tingkat-terdepan di industri dalam efisiensi penyegelan casing, dengan efisiensi volumetrik lebih dari 85%. Cangkang mesin utama mengadopsi struktur-pendingin air, yang memiliki efek pendinginan yang baik, dapat mengurangi gesekan gas selama proses gas, dan membuat proses kompresi mendekati kompresi isotermal, sehingga meningkatkan efisiensi kompresi hampir 7%. Efisiensi pengoperasian unit yang sangat-tinggi menghemat 30% konsumsi energi dibandingkan dengan pompa vakum tradisional.
Minyak Murni-gratisIni mengadopsi desain segel labirin yang sangat andal untuk mencegah udara isap terkontaminasi oleh minyak pelumas. Tidak ada minyak pelumas yang terlibat dalam keseluruhan proses penghisapan, dan gas buangnya bebas polusi-.
Kontrol CerdasIni mengadopsi sistem kontrol konversi frekuensi magnet permanen, dan seluruh sistem dilengkapi dengan fungsi Internet of Things untuk memeriksa status pengoperasian pompa vakum setiap saat. Kontrol gas sensitif tidak menimbulkan limbah.
Biaya Operasional RendahMesin ini mengadopsi mesin utama-bebas oli, tidak perlu mengganti oli vakum yang mahal; elemen filter udara baja tahan karat yang unik dapat dibersihkan dan digunakan kembali, tidak perlu menambahkan air eksternal, yang lebih ramah lingkungan.
| Model | Daya (kW) | Kecepatan Pemompaan (m³/jam) | Vakum Akhir (kPa) | Kebisingan dB(A) | Suhu Sekitar (derajat) | Suhu Saluran Masuk Udara (derajat) | Saluran Masuk/Keluar (DN) | Berat (kg) | Dimensi (PxLxT)mm |
| VCS-15 | 11 | 680 | -10~-80 | 74±2 | Kurang dari atau sama dengan 46 | Kurang dari atau sama dengan 55 | DN150 | 1350 | 2050x1400x1700 |
| VCS-20 | 15 | 880 | 76±2 | DN150 | 1450 | 2050x1400x1700 | |||
| VCS-30 | 22 | 1360 | 78±2 | DN150 | 1780 | 2050x1500x1700 | |||
| VCS-40 | 30 | 1870 | 79±2 | DN150 | 1800 | 2050x1500x1700 | |||
| VCS-50 | 37 | 2420 | 81±2 | DN150 | 1850 | 2050x1500x1700 | |||
| VCS-60 | 45 | 3080 | 83±2 | DN200/DN150 | 2350 | 2300x1700x1800 | |||
| VCS-75 | 55 | 3650 | 84±2 | DN200/DN150 | 2400 | 2300x1700x1800 | |||
| VCS-100 | 75 | 4980 | 87±2 | DN200 | 3550 | 2500x1900x2050 | |||
| VCS-125 | 90 | 6010 | 89±2 | DN200 | 3600 | 2500x1900x2050 | |||
| VCS-150 | 110 | 7350 | 90±2 | DN300/DN250 | 7500 | 3350x2850x2050 | |||
| VCS-175 | 132 | 9300 | 92±2 | DN300/DN250 | 7600 | 3350x2850x2050 | |||
| VCS-200 | 160 | 11800 | 95±2 | DN300/DN250 | 7700 | 3350x2850x2050 |
Tag populer: oli jaguar-pompa vakum sekrup gratis vcs-15~200hp, Cina, produsen, pemasok, pabrik, beli, harga
Berikutnya
Pompa Vakum Sekrup PM VCAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan











