Kompresor Udara Sekrup PM VSD Kompresi Dua-tahap
Kompresor udara ulir dua tahap berarti menggunakan ujung udara-dan motor ganda secara terpisah dalam proses kompresi untuk mengurangi rasio kompresi. Rasio kompresi yang rendah dapat mengurangi kebocoran di ujung udara-dan meningkatkan perpindahan udara kompresor. Transmisi penggerak koaksial menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, kebisingan yang rendah, kegagalan yang lebih sedikit, dan kehilangan transmisi yang lebih sedikit dibandingkan transmisi yang digerakkan oleh roda gigi.
Ujung udara ganda-digerakkan oleh dua motor magnet permanen yang terpisah; ujung udara-yang terpisah dapat diakses untuk pemeliharaan dengan tingkat kegagalan yang rendah. Kompresor dua tahap dikendalikan oleh inverter Inovance ganda, teknologi VSD magnet permanen membantu menghemat energi secara signifikan.


Kompresor mengadopsi desain semprotan khusus antara tahap pertama dan tahap kedua proses kompresi, sangat mengurangi suhu campuran minyak-gas dan membuat kompresor mendekati kompresi Isotermal; kompresi isotermal adalah yang paling-menghemat energi.

Tekanan menengah kompresor dua tahap tradisional selalu berada pada 0,2mpa. Tekanan menengah kompresor sekrup dua tahap JAGUAR dapat disesuaikan; itu bisa menyesuaikan tekanan menengah sesuai dengan tekanan buang membuat lebih banyak-penghematan energi.
Kompresor memerlukan sistem pendingin air yang-efisien dan stabil untuk menjaga motor tetap berjalan pada suhu rendah-kompresor bekerja stabil dalam panas rendah yang dijamin melalui saluran pendingin samping.


Parameter Produk:
| Lembar Data Teknis | ||||||||
| Model | MPa | ZLS30-2iC | ZLS40-2iC | ZLS50-2iC | ZLS60-2iC | ZLS75-2iC | ZLS100-2iC | ZLS125-2iC |
| Perpindahan udara maks/ tekanan pelepasan (m³/mnt) |
0.7 | 4.7 | 6.4 | 7.5 | 9.6 | 12.6 | 17 | 20.3 |
| 0.8 | 4.4 | 5.9 | 7.1 | 9.2 | 11.9 | 15 | 19.3 | |
| 1 | 4 | 5.2 | 6.2 | 8.6 | 10.3 | 12.6 | 17.3 | |
| 1.25 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7 | 8.6 | 11.5 | 15.3 | |
| Mode kerja lebih dingin | Pendinginan udara/pendinginan air | |||||||
| Suhu Pelepasan | derajat | Pendinginan udara Kurang dari atau sama dengan suhu lingkungan +10 derajat, pendinginan air Kurang dari atau sama dengan 40 derajat | ||||||
| Volume minyak pelumas | L | 18 | 25 | 25 | 45 | 54 | 55 | 70 |
| Kebisingan | dB(A) | 63±2 | 64±2 | 64±2 | 65±2 | 70±3 | 71±2 | 73±3 |
| Motor | Kekuatan | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/125 |
| Modus mulai | VSD Mulai | |||||||
| Voltase | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||
| Dimensi | Panjang | 1500 | 1760 | 1760 | 1850 | 1850 | 1900 | 2900 |
| Lebar | 1175 | 1250 | 1250 | 1380 | 1380 | 1400 | 1750 | |
| Tinggi | 1320 | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Berat | kg | 660 | 800 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 |
| Diameter Saluran Keluar Udara | inci | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | DN65 |
| Ef.STD. | GB/T 19153-2019 Kelas Satu | |||||||
| Model | MPa | ZLS150-2iC | ZLS175-2iC | ZLS200-2iC | ZLS250-2iC | ZLS275-2iC | ZLS300-2iC | ZLS350-2iC |
| Perpindahan udara maks/ tekanan pelepasan (m³/mnt) |
0.7 | 24.2 | 29.1 | 36.3 | 41.2 | 45.9 | 48.6 | 56.1 |
| 0.8 | 23.2 | 27.7 | 33.6 | 38.9 | 42.5 | 47.2 | 54.1 | |
| 1 | 21 | 24.7 | 30.2 | 34.5 | 40.1 | 42.5 | 46.7 | |
| 1.25 | 17.3 | 22.1 | 28.1 | 32.1 | 38 | 40 | 43.5 | |
| Mode kerja lebih dingin | Pendinginan udara/pendinginan air | |||||||
| Suhu Pelepasan | derajat | Pendinginan udara Kurang dari atau sama dengan suhu lingkungan +10 derajat, pendinginan air Kurang dari atau sama dengan 40 derajat | ||||||
| Volume minyak pelumas | L | 70 | 100 | 100 | 120 | 170 | 170 | 190 |
| Kebisingan | dB(A) | 74±3 | 74±3 | 75±3 | 79±3 | 79±3 | 80±3 | 80±3 |
| Motor | Kekuatan | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 200/275 | 220/300 | 250/350 |
| Modus mulai | VSD Mulai | |||||||
| Voltase | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||
| Dimensi | Panjang | 2900 | 3300 | 3900 | 3900 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Lebar | 1750 | 1900 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Tinggi | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Berat | kg | 2800 | 3650 | 4800 | 5400 | 6500 | 6500 | 6900 |
| Diameter Saluran Keluar Udara | inci | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| Ef.STD. | GB/T 19153-2019 Kelas Satu | |||||||
| Spesifikasi Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu. | ||||||||
Tag populer: kompresor udara sekrup pm vsd kompresi dua tahap, Cina, produsen, pemasok, pabrik, beli, harga, 2 tahap PM Inverter Drive Compressor, Kompresor Udara Dua Tahap Efisiensi Tinggi, Kompresor Dua Tahap VSD VSD, Dua tahap kompresor udara magnet permanen, Dua mesin kompresor udara sekrup sekrup tahap, Dua Tahap Variabel Frekuensi Kompresor Udara
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan














